Длина вмятины | Переднее крыло | Заднее крыло | Дверь | Багажник | Стойка | Крыша |
---|---|---|---|---|---|---|
до 5 см. | 1 000 — 1 500 руб. | 1 500 — 2 000 руб. | 1 000 — 2 500 руб. | 1 000 — 1 500 руб. | 1 500 — 2 000 руб. | 1 500 — 3 500 руб. |
5 — 10 см. | 1 500 — 2 500 руб. | 2 000 — 3 500 руб. | 1 500 — 3 500 руб. | 1 500 — 2 500 руб. | 2 000 — 3 500 руб. | 3 000 — 5 500 руб. |
10 — 30 см. | 2 000 — 5 000 руб. | 3 000 — 6 000 руб. | 3 000 — 6 000 руб. | 2 000 — 5 000 руб. | 3 000 — 6 000 руб. | 4 000 — 8 000 руб. |
30 — 50 см. | 4 000 — 6 500 руб. | 5 000 — 7 500 руб. | 5 000 — 7 500 руб. | 4 000 — 6 500 руб. | 5 000 — 7 500 руб. | 6 000 — 9 500 руб. |
от 50 см. | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 8 000 руб. |
Цена восстановления поверхности беспокрасочным способом зависит от двух основных параметров:
Но в любом случае при сохранении целостности лакокрасочного покрытия стоимость устранения дефекта будет значительно ниже, чем при рихтовке с покраской.